| Категории / подкатегории | Время, минут | Число вопросов | Отметка «Сдал» | Набор вопросов разработанных согласно |
|---|---|---|---|---|
| AM, A1, A2, A, B1, B | 30 | 24 | 22 из 24 | Правилам дорожного движения, правилам по оказанию первой медицинской помощи и общим знаниям об автомеханике; |
| BE | 38 | 30 | 22 из 24, 5 из 6 | Правилам дорожного движения, правилам по оказанию первой медицинской помощи и общим знаниям об автомеханике, а также набор специальных вопросов для категории E; |
| C1, C | 38 | 24 + 6 | 22 из 24, 5 из 6 | Правилам дорожного движения, правилам по оказанию первой медицинской помощи и превентивной безопасности, и общим знаниям об автомеханике, а также набор специальных вопросов для категории C; |
| C1E, CE | 45 | 24 + 6 + 6 | 22 из 24, 5 из 6, 5 из 6 | Правилам дорожного движения, правилам по оказанию первой медицинской помощи и превентивной безопасности, и общим знаниям об автомеханике, а также набор специальных вопросов для категории C и E; |
| D1, D | 38 | 24 + 6 | 22 из 24, 5 из 6 | Правилам дорожного движения, правилам по оказанию первой медицинской помощи и превентивной безопасности, и общим знаниям об автомеханике, а также набор специальных вопросов для категории D; |
| D1E, DE | 45 | 24 + 6 + 6 | 22 из 24, 5 из 6, 5 из 6 | Правилам дорожного движения, правилам по оказанию первой медицинской помощи и превентивной безопасности, и общим знаниям об автомеханике, а также набор специальных вопросов для категории D и E; |
| F | 38 | 24 + 6 | 22 из 24, 5 из 6 | Правилам дорожного движения, правилам по оказанию первой медицинской помощи и превентивной безопасности, и общим знаниям об автомеханике, а также набор специальных вопросов для категории F. |
| Категории / подкатегории | Отметка «Сдал» | |
|---|---|---|
| Для всех категорий | 20 штрафных баллов | |
| Экзамен | По истечению не менее |
|---|---|
| Теоретическая часть | 5 календарных дней |
| Практическая часть | 10 календарных дней |
Примечание: В случае если лицо не сдает практическую часть экзамена в течение одного года со дня сдачи теоретической части, оно обязано заново сдать теоретическую часть экзамена. |
|
| Экзамен | Теоретическая часть | Практическая часть | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Категории / подкатегории | * | A, A1, A2, B1 | В, ВE | C, C1, CE, C1E | D, D1, DE, D1Е |
| Стоимость, лей | 70 | 120 (100) | 300 (170) | 320 (240) | 320 (240) |
Примечание: в скобках указан тариф при использовании транспорта автошколы. |
|||||
| Название услуги | Срок исполнения | Тариф | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Досрочное назначение сдачи экзамена на водительские права | В момент обращения | 300 лей | |||
Примечание: Услуга предоставляется на основе мощности подразделения |
|||||