










Сategoria / subcategoria | Timpul, minute | Conțin câte întrebări | Calificativul «Admis» | Un singur chestionar de cunoaștere |
---|---|---|---|---|
AM, A1, A2, A, B1, B | 30 | 24 | 22 din 24 | A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor și de conduită preventivă, precum și a elementelor de mecanică auto; |
BE | 38 | 30 | 22 din 24, 5 din 6 | A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria E; |
C1, C | 38 | 24 + 6 | 22 din 24, 5 din 6 | A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C; |
C1E, CE | 45 | 24 + 6 + 6 | 22 din 24, 5 din 6, 5 din 6 | A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C și E; |
D1, D | 38 | 24 + 6 | 22 din 24, 5 din 6 | A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D; |
D1+E, D+E | 45 | 24 + 6 + 6 | 22 din 24, 5 din 6, 5 din 6 | A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D și E; |
F | 38 | 24 + 6 | 22 din 24, 5 din 6 | A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria F. |
Сategoria / subcategoria | Calificativul "Admis" | |
---|---|---|
Pentru toate categoriile | 20 puncte de penalizare | |
Examen | După o perioadă de cel puțin |
---|---|
La proba teoretică | 5 zile calendaristice |
La proba practică | 10 zile calendaristice |
Notă: În cazul în care persoana nu susţine proba practică în decursul unui an din momentul susţinerii probei teoretice, aceasta va fi obligată să susţină din nou proba teoretică a examenului |
Examen | La proba teoretica | La proba practica | |||
---|---|---|---|---|---|
Сategoria / subcategoria | * | A, A1, A2, B1 | В, ВE | C, C1, CE, C1E | D, D1, DE, D1Е |
Costul, lei | 70 | 120 (100) | 300 (170) | 320 (240) | 320 (240) |
Notă: Între paranteze este indicat tariful aplicat în cazul utilizării vehiculului ce aparține școlii auto |
Denumirea serviciului | Termenul de prestare | Tarif | |||
---|---|---|---|---|---|
Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere | La momentul adresării | 300 lei | |||
Notă: Serviciul se prestează reieșind din capacitatea de deservire a subdiviziunii |